為您提供智能焊接與切割解決方案

1、起弧成功率高、切割速度快、切斷幅率小、切斷面平滑度好、表面掛掛渣少、薄板變形小
2、搭載切割導航功能,根據選取的材質/板厚,自動確定合適的規(guī)范
3、電極壽命檢測功能,能根據割炬的使用情況,自動提示電極更換時間,防止電極、割嘴過度使用
4、壓力傳感功能,系統(tǒng)設定壓力范圍,超過設定范圍發(fā)出報警
5、具有等離子弧氣刨功能,氣刨能力相當于直徑6.5mm的碳棒
6、機殼設計為可多層疊放,減少庫存面積
| 電源型號 | YP-100PF | ||
|---|---|---|---|
| 產品序列號 | YP-100PF3HGE | ||
| 額定輸入電壓 | AC 三相 380 V | ||
| 額定輸入容量 | 切割 | 17.67 kVA | |
| 氣刨 | 19.82 kVA | ||
| 額定輸入功率 | 切割 | 13.87 kW | |
| 氣刨 | 15.95 kW | ||
| 最高空載電壓 | 300 V | ||
| 額定負載持續(xù)率 | 60% | ||
| 額定輸出電流 | 100 A | ||
| 額定輸出電壓 | 切割 | 120 V | |
| 氣刨 | 140 V | ||
| 輸出電流范圍 | 15-100 A | ||
| 推薦切割厚度 | 
						 ≤25 mm(切割) ≤16 mm(非接觸性穿孔)  | 
				||
| 最大切割厚度 | 40 mm(碳鋼,非接觸) | ||
| 控制方式 | IGBT逆變控制 | ||
| 絕緣等級 | H級(主變?yōu)锽級) | ||
| 防護等級 | IP21S | ||
| 外形尺寸(W×D×H) | 290×606×559 mm | ||
| 重量 | 48 kg | ||
